Estatísticas Euro 2012: os melhores marcadores, jogadores com mais assistências, remates a baliza, remates para fora, cartões amarelos e cartões vermelhos.Classificação final dos grupos aqui e calendário dos quartos-de-final aqui.
ASSISTÊNCIAS
| 2 | Steven Gerrard | Inglaterra |
| 2 | Nani | Portugal |
| 2 | Andrea Pirlo | Itália |
| 2 | Bastian Schweinsteiger | Alemanha |
| 1 | Alessandro Diamanti | Itália |
REMATES À BALIZA
| 13 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| 10 | Andrés Iniesta | Espanha |
| 8 | Karim Benzema | França |
| 7 | Antonio Di Natale | Itália |
| 7 | Václav Pilař | República Checa |
| 7 | Robin van Persie | Holanda |
| 6 | Zlatan Ibrahimović | Suécia |
| 6 | David Silva | Espanha |
| 6 | Alan Dzagoev | Rússia |
| 5 | Cesc Fàbregas | Espanha |
| 5 | Mario Balotelli | Itália |
| 5 | Fernando Torres | Espanha |
| 5 | Xavi Hernández | Espanha |
REMATES PARA FORA
| 11 | Aleksandr Kerzhakov | Rússia |
| 9 | Arjen Robben | Holanda |
| 8 | Cristiano Ronaldo | Portugal |
| 7 | Yevhen Konoplyanka | Ucrânia |
| 7 | Keith Andrews | República da Irlanda |
FORAS-DE-JOGO
| 6 | Robbie Keane | República da Irlanda |
| 5 | Dimitris Salpingidis | Grécia |
| 3 | Antonio Di Natale | Itália |
| 3 | Dennis Rommedahl | Dinamarca |
| 3 | Fernando Torres | Espanha |
CARTÕES AMARELOS
| 3 | Keith Andrews | República da Irlanda |
| 2 | Sokratis Papastathopoulos | Grécia |
| 2 | Jérôme Boateng | Alemanha |
| 2 | José Holebas | Grécia |
| 2 | Eugen Polanski | Polónia |

0 comments: