Aqui fica lista do top 10 das páginas do Facebook com maior número de fãs no que diz respeito as grandes emapresas multi-nacionais.
Fonte: socialbakers
| # | Nome no Facebook | Fãs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coca-Cola | 41591265 | |||||
| 2. | Starbucks | 29862859 | |||||
| 3. | Converse | 29772923 | |||||
| 4. | Red Bull | 27971045 | |||||
| 5. | Oreo | 26180457 | |||||
| 6. | PlayStation | 22539833 | |||||
| 7. | Skittles | 21780188 | |||||
| 8. | iTunes | 21497735 | |||||
| 9. | Angry Birds | 19196541 | |||||
| 10. | Pringles | 19171755 | |||||

0 comments: