Aqui fica a lista da média do top 10 custo de publicidade no Facebook. A lista mostra o custo por CPC (valor máximo, estabelecido pelo anunciante, pago por cada clique ) e o CPM ( custo por mil impressões/exibidos) em cêntimos e dólares americanos.
Fonte:www.socialbakers.com
| # | País | Média CPC | Média CPM |
| 1 | Japão | $1.07 | $0.35 |
| 2 | Rússia | $0.98 | $0.36 |
| 3 | África do Sul | $0.91 | $0.20 |
| 4 | EUA | $0.88 | $0.32 |
| 5 | Austrália | $0.83 | $0.26 |
| 6 | Ilhas Cayman | $0.73 | $0.13 |
| 7 | Nova Zelândia | $0.71 | $0.16 |
| 8 | Reino Unido | $0.70 | $0.18 |
| 9 | Suíça | $0.68 | $0.15 |
| 10 | Canada | $0.67 | $0.19 |


0 comments: