Ranking ATP semana 09-07-12
Roger Federer voltou a ser o número 1 do mundo depois da vitória de ontem (08-07-12) sobre o Britânico Andy Murray. Aqui fica a lista de top 10 divulgada pela ATP para a semana de 09-07-12.
Fica aqui também a lista da WTP
Ranking, Nome & Nacionalidade | Pointos | Mudanças semanal | Torneios jogados |
1 Federer, Roger (SUI) | 11,075 | 0 | 20 |
2 Djokovic, Novak (SRB) | 11,000 | 0 | 19 |
3 Nadal, Rafael (ESP) | 8,905 | 0 | 20 |
4 Murray, Andy (GBR) | 7,460 | 0 | 20 |
5 Ferrer, David (ESP) | 5,430 | 0 | 23 |
6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 5,230 | 0 | 24 |
7 Berdych, Tomas (CZE) | 4,515 | 0 | 23 |
8 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,215 | 0 | 28 |
9 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 3,180 | 0 | 22 |
10 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,605 | 0 | 28 |
0 comments: