fonte:www.uefa.com
Assistências
| Jogador | Total | Tempo |
Equipa
|
|---|---|---|---|
| 3 | 270 | ||
| 3 | 390 | ||
| 3 | 411 | ||
| 3 | 438 | ||
| 2 | 248 | ||
| 2 | 346 | ||
| 2 | 450 | ||
| 2 | 470 | ||
| 2 | 480 | ||
| 2 | 536 | ||
| 2 | 570 |
Tecnologia,Desporto,Cinema, & Celebridades
| Jogador | Total | Tempo |
Equipa
|
|---|---|---|---|
| 3 | 270 | ||
| 3 | 390 | ||
| 3 | 411 | ||
| 3 | 438 | ||
| 2 | 248 | ||
| 2 | 346 | ||
| 2 | 450 | ||
| 2 | 470 | ||
| 2 | 480 | ||
| 2 | 536 | ||
| 2 | 570 |
0 comments: